Редукторы Ц2
ONLINE ЗАЯВКА
|
УЗНАТЬ ЦЕНУ
|
Двухступенчатые крановые редукторы Ц2 как правило используются в приводах различных кранов так как там применяются повышенные требования к удельной нагрузочной способности. У нас представлены такие модели, как редуктор Ц2 350, Ц2 400, Ц2 400П, Ц2 500, Ц2 650, Ц2 750, Ц2 1000.
Тип | аω1 | аω2 | L ≤ | L1 ≤ | l ≤ | l1 | l2 | l3 | H | H1 | h | А | A1 | B1=B | d | n | Масса, кг |
Ц2 250 | 100 | 150 | 515 | 400 | 183 | 75 | 220 | 280 | 310 | 160 | 18 | 285 | 210 | 260 | 22 | 4 | 87 |
Ц2 300 | 125 | 175 | 620 | 475 | 215 | 90 | 255 | 300 | 362 | 190 | 22 | 350 | 250 | 300 | 26 | 4 | 150 |
Ц2 350 | 150 | 200 | 700 | 550 | 238 | 100 | 300 | 345 | 409 | 212 | 25 | 400 | 280 | 330 | 26 | 6 | 207 |
Ц2 400 | 150 | 250 | 805 | 640 | 286 | 150 | 325 | 375 | 505 | 265 | 27 | 400 | 320 | 380 | 33 | 6 | 317 |
КОНИЧЕСКОЕ исполнение входного и выходного валов: | ЦИЛИНДРИЧЕСКОЕ исполнение входного и выходного валов: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры конца выходного вала в виде ЗУБЧАТОЙ МУФТЫ: | Размеры конца выходного вала для подключения приборов и автоматики: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры ВЫХОДНОГО ПОЛОГО ВАЛА: |
|