Мотор — редуктор 4МЦ2С 80
ONLINE ЗАЯВКА
|
УЗНАТЬ ЦЕНУ
|
Цилиндрический мотор редуктор 4МЦ2С (80) — относится к довольно широкой промышленной группе цилиндрических редукторов, оснащенных обще промышленным двигателем и может применятся в широком круге задач ( нежелательно применение с целью поднятия грузов). Масса редуктора в законсервированном состоянии ( без смазки) составляет от 18 до 24 кг.
К основным достоинствам можно отнести:
- способность вращения валов в реверсивном режиме;
- работа в сети с напряжение 380вт (50 — 60гц);
- работа под нагрузкой от 8 до 24 часов в сутки;
- с высотой над уровнем моря до 1000м;
Данная модель комплектуется промышленным двигателем мощностью от 0.7 до 5 квт. Также по мимо отечественных приводов есть возможность для установки импортных двигателей. При соблюдении требований по эксплуатации данная модель прослужит вам долго без серьезных поломок.
4МЦ2С-80 исполнение на лапах (с редукторным двигателем)
80A6 | 80B6 | 80B4 | 80A4 | 100L6 | 100S4 | 90L4 | 100L4 | 100L2 | 100S2 | |
Длина L, мм | 509 | 533 | 533 | 509 | 625 | 595 | 590 | 625 | 625 | 595 |
Ширина B, мм | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
Высота H, мм | 295 | 295 | 295 | 295 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Масса без смазки m, кг * | 30 | 32 | 32 | 31 | 48 | 42 | 36 | 47 | 51 | 44 |
*фактическая масса мотор-редукторов может отличаться от массы, указанной в таблице, не более чем на 10%.
4МЦ2С-80 фланцевое исполнение (с редукторным двигателем)
80A6 | 80B6 | 80B4 | 80A4 | 100L6 | 100S4 | 90L4 | 100L4 | 100L2 | 100S2 | |
Длина L, мм | 509 | 533 | 533 | 509 | 625 | 595 | 590 | 625 | 625 | 595 |
Ширина B, мм | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Высота H, мм | 295 | 295 | 295 | 295 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Масса без смазки m, кг * | 37 | 39 | 39 | 38 | 55 | 49 | 43 | 53 | 58 | 51 |
*фактическая масса мотор-редукторов может отличаться от массы, указанной в таблице, не более чем на 10%.
4МЦ2С-80 исполнение на лапах (с общепромышленным двигателем)
90LB8 | 90LA8 | 80A6 | 80B6 | 90L6 | 80B4 | 80A4 | 100L6 | 100S4 | 90L4 | 100L4 | 100L2 | 100S2 | |
Длина L, мм | 640 | 640 | 566 | 590 | 640 | 590 | 566 | 685 | 652 | 640 | 685 | 685 | 652 |
Ширина B, мм | 250 | 250 | 225 | 225 | 250 | 225 | 255 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Высота H, мм | 305 | 305 | 300 | 300 | 305 | 300 | 300 | 317 | 315 | 305 | 317 | 317 | 317 |
Масса без смазки m, кг * | 61 | 54 | 40 | 42 | 61 | 42 | 40 | 58 | 59 | 54 | 58 | 59 | 58 |
*фактическая масса мотор-редукторов может отличаться от массы, указанной в таблице, не более чем на 10%
4МЦ2С-80 фланцевое исполнение (с общепромышленным двигателем)
90LB8 | 90LA8 | 80A6 | 80B6 | 90L6 | 80B4 | 80A4 | 100L6 | 100S4 | 90L4 | 100L4 | 100L2 | 100S2 | |
Длина L, мм | 640 | 640 | 566 | 590 | 640 | 590 | 566 | 685 | 652 | 640 | 685 | 685 | 652 |
Ширина B, мм | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Высота H, мм | 305 | 305 | 300 | 300 | 305 | 300 | 300 | 317 | 315 | 305 | 317 | 317 | 317 |
Масса без смазки m, кг * | 68 | 61 | 47 | 49 | 68 | 49 | 47 | 65 | 66 | 61 | 65 | 66 | 65 |
*фактическая масса мотор-редукторов может отличаться от массы, указанной в таблице, не более чем на 10%