Мотор — редуктор 4МЦ2С 63
ONLINE ЗАЯВКА
|
УЗНАТЬ ЦЕНУ
|
Цилиндрический мотор редуктор 4МЦ2С (63) — относится к довольно широкой промышленной группе цилиндрических редукторов, оснащенных обще промышленным двигателем и может применятся в широком круге задач ( нежелательно применение с целью поднятия грузов). Масса редуктора в законсервированном состоянии ( без смазки) составляет от 18 до 24 кг.
К основным достоинствам можно отнести:
- способность вращения валов в реверсивном режиме;
- работа в сети с напряжение 380вт (50 — 60гц);
- работа под нагрузкой от 8 до 24 часов в сутки;
- с высотой над уровнем моря до 1000м;
Данная модель комплектуется промышленным двигателем мощностью от 0.60 до 3 квт. Также по мимо отечественных приводов есть возможность для установки импортных двигателей. При соблюдении требований по эксплуатации данная модель прослужит вам долго без серьезных поломок.
4МЦ2С-63 исполнение на лапах (с редукторным двигателем)
71В6 | 71А4 | 71В4 | 71А2 | 71В2 | 80А6 | 80В6 | 80А4 | 80В4 | 80А2 | 80В2 | 90L4 | |
Длина L, мм | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 466,5 | 490,5 | 466,5 | 490,5 | 466,5 | 490,5 | 507 |
Ширина B, мм | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 |
Высота H, мм | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 264,5 | 264,5 | 264,5 | 264,5 | 264,5 | 264,5 | 274,5 |
Масса без смазки m, кг * | 19 | 17,2 | 18,5 | 17,1 | 18,5 | 20,7 | 24,4 | 21 | 22,9 | 21,5 | 24,1 | 27,7 |
*фактическая масса мотор-редукторов может отличаться от массы, указанной в таблице, не более чем на 10%.
4МЦ2С-63 фланцевое исполнение (с редукторным двигателем)
71В6 | 71А4 | 71В4 | 71А2 | 71В2 | 80А6 | 80В6 | 80А4 | 80В4 | 80А2 | 80В2 | 90L4 | |
Длина, L, мм | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 466,5 | 490,5 | 466,5 | 490,5 | 466,5 | 490,5 | 507 |
Ширина, В, мм | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 |
Высота, Н, мм | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 264,5 | 264,5 | 264,5 | 264,5 | 264,5 | 264,5 | 274,5 |
Масса без смазки, m, кг* | 25 | 23,2 | 24,5 | 23,1 | 24,5 | 26,7 | 30,4 | 27 | 28,9 | 27,5 | 30,1 | 33,7 |
*фактическая масса мотор-редукторов может отличаться от массы, указанной в таблице, не более чем на 10%.
4МЦ2С-63 исполнение на лапах (с общепромышленным двигателем)
71В6 | 71А4 | 71В4 | 71А2 | 71В2 | 80А6 | 80В6 | 80А4 | 80В4 | 80А2 | 80В2 | 90L4 | |
Длина L, мм | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 526,5 | 550,5 | 526,5 | 550,5 | 526,5 | 550,5 | 567 |
Ширина B, мм | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 |
Высота H, мм | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 264,5 | 264,5 | 264,5 | 264,5 | 264,5 | 264,5 | 274,5 |
Масса без смазки m, кг * | 24 | 22,2 | 23,5 | 22,1 | 23,5 | 25,7 | 29,4 | 26 | 27,9 | 26,5 | 29,1 | 32,7 |
4МЦ2С-63 фланцевое исполнение (с общепромышленным двигателем)
71В6 | 71А4 | 71В4 | 71А2 | 71В2 | 80А6 | 80В6 | 80А4 | 80В4 | 80А2 | 80В2 | 90L4 | |
Длина L, мм | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 526,5 | 550,5 | 526,5 | 550,5 | 526,5 | 550,5 | 567 |
Ширина B, мм | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 |
Высота H, мм | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 264,5 | 264,5 | 264,5 | 264,5 | 264,5 | 264,5 | 274,5 |
Масса без смазки m, кг * | 30 | 28,2 | 29,5 | 28,1 | 29,5 | 31,7 | 35,4 | 31 | 33,9 | 31,5 | 35,1 | 38,7 |
*фактическая масса мотор-редукторов может отличаться от массы, указанной в таблице, не более чем на 10%.