prst74.ru » Двухступенчатый червячный мотор-редуктор DRV » Мотор — редукторы DRV » Двухступенчатый червячный мотор-редуктор DRV

Двухступенчатый червячный мотор-редуктор DRV

ONLINE ЗАЯВКА
УЗНАТЬ ЦЕНУ
  • Модель: DRV
  • Размер: 30/40 - 30/50 - 30/63 - 40/75 - 40/90 - 50/110 - 50/130
  • Передаточное число: "i" = 300:1 - 3200:1
  • Мощность: 0,06 - 1,5 квт
  • Крутящий момент: 68 - 2150 Нм





    Схема типового обозначения.

    тип типоразмер переда-
    точное
    число
    исполнение электро-
    двигатель
    монтажная позиция
    двух-сторонний входной вал цилиндрический выходной вал выходной фланец реактивная штанга
    NMRV 030 - 130 5 - 3200 E SS - односторонний FL - широкий A мощность и
    обороты
    электро-
    двигателя
    монтажные позиции
    NRV
    PCRV DS - двухсторонний
    DRV

    Пример условного обозначения в заказе.

    • DRV - 040/075 - 3000 - 0.5 - 0.06 - AS1
    • DRV - червячный двухступенчатый мотор-редуктор;
    • 040/075 - комбинация редукторов 040 и 075 габаритов;
    • 3000 - передаточное число;
    • 0,5 - частота вращения выходного вала (об/мин);
    • 0,06 - мощность электродвигателя (кВт);
    • AS1 - монтажная позиция.

    Объём заливаемого масла (л).

    RV 030 040 050 063 075 090 110 130 150
    B3 0.042 0.081 0.153 0.3 0.58 1.02 3.02 4.55 7
    B8 2.25 3.35 5.1
    B6,B7 2.55 3.55 5.4
    V5,V6 3.02 4.55 7


    Мощность двигателя, кВт Частота вращения выходного вала, об/мин Крутящий момент, Нм Сервис-фактор Передаточное число Тип мотор-редуктора Двигатель IEC Радиальная нагрузка, Н
    0,12 4.7 119 1.2 300 DRV030/050 0,12х1400 4840
    3.5 142 0.9 400 4840
    2.8 164 0.7 500 4840
    2.8 171 1.3 500 DRV030/063 6270
    2.3 208 1.1 600 6270
    1.9 241 0.9 750 6270
    1.6 325 1.2 900 DRV040/075 7380
    1.2 399 0.9 1200 7380
    0.8 547 0.9 1800 DRV040/090 8180
    0.58 695 0.9 2400 8180
    0.5 884 1.2 3000 DRV050/110 10320
    0.35 784 1.0 4000 10320
    0.28 928 0.80 5000 10320
    0,18 3.5 222 1.0 400 DRV030/063 0,18х1400 6270
    2.8 257 0.8 500 6270
    2.3 362 1.1 600 DRV040/075 7380
    1.9 435 0.9 750 7380
    1.6 487 0.8 900 7380
    1.2 629 1.0 1200 DRV040/090 8180
    0.93 735 0.8 1500 8180
    0.8 861 1.5 1800 DRV050/110 10320
    0.58 1113 1.1 2400 10320
    0,25 7.0 159 1.4 400 DRV030/063 0,25х2800 6270
    5.6 185 1.2 500 6270
    3.5 336 1.1 400 DRV040/075 0,25х1400 7380
    2.8 384 0.8 500 7380
    2.3 512 1.2 600 DRV040/090 8180
    1.9 598 0.9 750 8180
    1.6 667 0.8 900 8180
    1.2 943 1.3 1200 DRV050/110 10320
    0.93 1064 1.2 1500 10320
    0.78 1195 1.1 1800 10320
    0.6 1624 1.0 2400 DRV063/130 13500
    0.47 1935 0.8 3000 13500
    0.35 2046 0.6 4000 13500
    0.28 2430 0.5 5000 13500
    0.8 1199 1.8 1800 DRV063/150 18000
    0.6 1446 1.8 2400 18000
    0.5 1713 1.4 3000 18000
    0.4 2026 0.9 4000 18000
    0.3 2251 0.7 5000 18000
    0,37 9.3 181 1.3 300 DRV030/063 0,37х2800 6270
    7.0 236 1.0 400 6270
    4.7 405 1.0 300 DRV040/075 0,37х1400 7380
    3.5 498 0.7 400 7380
    4.7 402 1.5 300 DRV040/090 8180
    3.5 523 1.2 400 8180
    2.8 611 0.9 500 8180
    2.3 757 0.8 600 8180
    1.9 950 1.3 750 DRV050/110 10320
    1.6 1079 1.2 900 10320
    1.2 1396 0.8 1200 10320
    0.9 1674 1.1 1500 DRV063/130 13500
    0.78 1887 0.9 1800 13500
    0.8 1775 1.2 1800 DRV063/150 18000
    0.6 2141 1.2 2400 18000
    0.5 2535 0.9 3000 18000
    0,55 9.3 306 2.0 300 DRV040/090 0,55х2800 8180
    7.0 403 1.5 400 8180
    5.6 470 1.2 500 8180
    4.7 639 2.0 300 DRV050/110 0,55х1400 10320
    3.5 826 1.4 400 10320
    2.8 984 1.1 500 10320
    2.3 1181 1.0 600 10320
    1.9 1411 0.9 750 10320
    2.8 996 1.6 500 DRV063/130 13500
    1.9 1471 1.2 750 13500
    1.2 2132 0.8 1200 13500
    0.8 2638 0.8 1800 DRV063/150 18000
    0.6 3182 0.8 2400 18000
    0,75 7.0 549 1.1 400 DRV040/090 0,75х2800 8180
    5.6 642 0.9 500 8180
    9.3 446 2.8 300 DRV050/110 10320
    7.0 563 2.1 400 10320
    5.6 687 1.6 500 10320
    4.7 871 1.5 300 0,75х1400 10320
    3.5 1126 1.1 400 10320
    2.8 1358 1.1 500 DRV063/130 13500
    2.3 1631 1.0 600 13500
    1.9 2005 0.9 750 13500
    1.6 2283 0.8 900 13500
    2.8 1291 1.8 500 DRV063/150 18000
    2.3 1529 1.7 600 18000
    1.9 1783 1.3 750 18000
    1.6 2215 0.9 900 18000
    1.2 2680 1.0 1200 18000
    1,1 9.3 654 1.9 300 DRV050/110 1,1х2800 10320
    7.0 845 1.4 400 10320
    5.6 1007 1.1 500 10320
    4.7 1312 1.3 300 DRV063/130 1,1х1400 13500
    3.5 1671 1.0 400 13500
    2.8 1991 0.8 500 13500
    9.3 753 3.1 150 DRV063/150 18000
    7.0 966 2.4 200 18000
    5.6 1175 1.7 250 18000
    4.7 1364 1.7 300 18000
    3.5 1619 1.6 400 18000
    2.8 1893 1.2 500 18000
    2.3 2242 1.2 600 18000
    1.9 2616 0.9 750 18000
    1,5 9.3 891 1.4 300 DRV050/110 1,5х2800 10320
    7.0 1153 1.0 400 10320
    5.6 1373 0.8 500 10320
    9.3 915 1.9 300 DRV063/130 13500
    7.0 1166 1.4 400 13500
    5.6 1389 1.1 500 13500
    4.7 1789 1.0 300 DRV063/130 1,5х1400 13500
    3.5 2279 0.7 400 13500
    9.3 1026 2.3 150 DRV063/150 18000
    7.0 1317 1.8 200 18000
    5.6 1602 1.3 250 18000
    4.7 1860 1.3 300 18000
    3.5 2208 1.2 400 18000
    2.8 2582 0.9 500 18000
    2.3 3057 0.9 600 18000



    Габаритные и присоединительные размеры

    DRV A A1 В С C1 D(H7) D1(J6) E(h8) F G H H1 H2 l J К L L1 M M1 N N1 O O1 P
    030/040 100 80 122 70 60 18(19) 9 60 43 71 75 36,5 29 55 51 20 120 78 50 40 71,5 57 40 30 87
    030/050 120 80 144 80 70 25(24) 9 70 49 85 85 43,5 29 55 51 20 130 92 60 40 84 57 50 30 100
    030/063 144 80 174 100 85 25(28) 9 80 67 103 95 53 29 55 51 20 145 112 72 40 102 57 63 30 110
    040/075 172 100 205 120 90 28(35) 11 95 72 112 115 57 36,5 70 60 23 165 120 86 50 119 71,5 75 40 140
    040/090 206 100 238 140 100 35(38) 11 110 74 130 130 67 36,5 70 60 23 182 140 103 50 135 71,5 90 40 160
    050/110 252,5 120 295 170 115 42 14 130 - 144 165 74 43,5 80 74 30 225 155 128 60 167,5 84 110 50 200
    063/130 292,5 144 335 200 120 45 19 180 - 155 215 81 53 95 90 40 245 170 148 72 187,5 102 130 63 250
    063/150 340 144 400 240 145 50 19 180 - 192 215 81 53 95 90 40 268 200 170 72 230 102 130 63 250
    DRV Q R S T V PA PB PC PE PM PN(H8) PO PP PQ a a1 b b1 t t1 m kg
    030/040 55 6,5 26 65 35 67 7 4 M6x8(n=4) 75 60 9(n=4) 110 110 45° 45° 6(6) 3 20,8(21,8) 10,2 - 3,9
    030/050 64 8,5 30 7 40 90 9 5 M8x10(n=4) 85 70 11(n=4) 125 110 45° 45° 8(8) 3 28,3(27,3) 10,2 - 5
    030/063 80 8,5 36 8 50 82 10 6 M8x14(n=8) 150 115 11(n=4) 180 142 45° 45° 8(8) 3 28,3(31,3) 10,2 - 7,8
    040/075 93 11 40 10 60 111 13 6 M8x14(n=8) 165 130 14(n=4) 200 170 45° 45° 8(10) 4 31,3(38,3) 12,5 - 12
    040/090 102 13 45 11 70 111 13 6 M10x18(n=8) 175 152 14(n=4) 210 200 45° 45° 10(10) 4 38,3(41,3) 12,5 - 16
    050/110 125 14 50 14 85 131 15 6 M10x18(n=8) 230 170 14(n=8) 280 260 45° 45° 12 5 45,3 16 M6 39,2
    063/130 140 16 60 15 100 140 15 6 M12x21(n=8) 255 180 16(n=8) 320 290 45° 22,5° 14 6 48,3 21,5 M6 55
    063/150 180 18 72,5 18 120 155 15 6 M12x21(n=8) 255 180 16(n=8) 320 290 45° 22,5° 14 6 53,8 21,5 M6 91



    Монтажные положения

    РАЗМЕРЫ ВЫХОДНОГО ВАЛА

    выходной вал
    Односторонний выходной вал Двусторонний выходной вал
    Dh6 B B1 G1 L L1 F B1 T1
    NMRW 025 11g6 23 25,5 50 81 101 - 4 12,5
    9* 25* 30 50 85,5* 101 - 3* 10,2*
    NMRW 030 14 30 32,5 63 102 128 M6 5 16
    NMRW 040 18 40 43 78 128 164 M6 6 20,5
    NMRW 050 25 50 53,5 92 153 199 M10 8 28
    NMRW 063 25 50 53,5 112 173 219 M10 8 28
    NMRW 075 28 60 63,5 120 192 247 M10 8 31
    NMRW 090 35 80 84,5 140 234 309 M12 10 38
    NMRW 110 42 80 84,5 155 249 324 M16 12 45
    NMRW 130 45 80 85 170 265 340 M16 14 48,5
    NMRW 150 50 82 87 200 297 374 M16 14 53,5

    РАЗМЕРЫ БОКОВОГО ОПОРНОГО ФЛАНЦА НА ВЫХОДНОМ ВАЛУ РЕДУКТОРА

    Размер, мм Габарит редуктора
    25 30 40 50 63 75 90 110 130 150
    AB 45 54,5 67 90 82 102 111 131 140 155
    AC 55 68 80 85 150 165 175 230 255 255
    AD 40 50 60 70 115 130 152 170 180 180
    BB 3 4 4 5 6 6 6 6 6 7
    BD 75 80 110 125 180 200 210 280 320 320
    BE 6 6 7 9 10 13 13 15 15 15
    BF 4 отв. 6,5 4 отв. 6,5 4 отв. 9 4 отв. 11 4 отв. 11 4 отв. 14 4 отв. 14 8 отв. 14 8 отв. 16 8 отв. 16
    CA 450 450 450 450 450 450 450 450 22,5 22,5
    CE 70 70 95 110 142 170 200 260 290 290

    РАЗМЕРЫ РЕАКТИВНЫХ ТЯГ

    K1 G KG KH R
    NMRW 025 70 14 17,5 8 15
    NMRW 030 85 14 24 8 15
    NMRW 040 100 14 31,5 10 18
    NMRW 050 100 14 38,5 10 18
    NMRW 063 150 14 49 10 18
    NMRW 075 200 25 47,5 20 30
    NMRW 090 200 25 57,5 20 30
    NMRW 110 250 30 62 25 35
    NMRW 130 250 30 69 25 35
    NMRW 150 250 30 84 25 35