Червячный мотор-редуктор NMRV

ONLINE ЗАЯВКА
УЗНАТЬ ЦЕНУ

Червячный мотор редуктор nmrv 030, 040, 050, 090 - 150 в Москве

  • Модель: NMRV
  • Размер: 30 - 40 - 50 - 63 - 75 - 90 - 110 - 130 - 150
  • Передаточное число: "i" = 5:1 - 100:1
  • Мощность: 0,06 - 7.5 квт
  • Крутящий момент: 1,8 - 1500 Нм





    Схема типового обозначения.

    тип типоразмер переда-точное число исполнение электро-
    двигатель
    монтажная позиция
    двух-сторонний входной вал цилиндрический выходной вал выходной фланец реактивная штанга
    NMRV 030 - 130 5 - 3200 E SS - односторонний FL - широкий A мощность и обороты электро-двигателя монтажные позиции
    NRV
    PCRV DS - двухсторонний
    DRV

    Пример условного обозначения в заказе.

    • NMRV – 075 – 20 – 70 – B3 – 0.37
    • NMRV – тип мотор-редуктора;
    • 075 – типоразмер;
    • 20 – передаточное чиcло;
    • 70 – частота вращения выходного вала, об/мин;
    • 0,37 – мощность электродвигателя.
    • B3 – вариант крепления мотор-редуктора.

    Объём заливаемого масла (л).

    RV 030 040 050 063 075 090 110 130 150
    B3 0.042 0.081 0.153 0.3 0.58 1.02 3.02 4.55 7
    B8 2.25 3.35 5.1
    B6,B7 2.55 3.55 5.4
    V5,V6 3.02 4.55 7


    NMRV A В С C1 D(H7) E(h8) F G H H1 I L1 M N O P Q R
    30 80 97 54 44 14 55 32 56 65 29 55 63 40 57 30 75 44 6,5
    40 100 121,5 70 60 18(19) 60 43 71 75 36,5 70 78 50 71,5 40 87 55 6,5
    50 120 144 80 70 25(24) 70 49 85 85 43,5 80 92 60 84 50 100 64 8,5
    63 144 174 100 85 25(28) 80 67 103 95 53 95 112 72 102 63 110 80 8,5
    75 172 205 120 90 28(35) 95 72 112 115 57 112,5 120 86 119 75 140 93 11
    90 206 238 140 100 35(38) 110 74 130 130 67 129,5 140 103 135 90 160 102 13
    110 252,5 295 170 115 42 130 - 144 165 74 160 155 127,5 167,5 110 200 125 14
    130 292,5 335 200 120 45 180 - 155 215 81 180 170 147,5 187,5 130 250 140 16
    150 340 400 240 145 50 180 - 185 215 96 210 200 170 230 150 250 180 18
    NMRV S T V PA PB PC PE PM PN(H8) PO PP PQ b t a a1 kg
    30 21 5,5 27 54,5 6 4 M6x11(n=4) 68 50 6,5(n=4) 80 70 5 16,3 45° 1,2
    40 26 6,5 35 67 7 4 M6x8(n=4) 75 60 9(n=4) 110 95 6 20,8(21,8) 45° 45° 2,3
    50 30 7 40 90 9 5 M8x10(n=4) 85 70 11(n=4) 125 110 8 28,3(27,3) 45° 45° 3,5
    63 36 8 50 82 10 6 M8x14(n=8) 150 115 11(n=4) 180 142 8 28,3(31,3) 45° 45° 6,2
    75 40 10 60 111 13 6 M8x14(n=8) 165 130 14(n=4) 200 170 8 31,3(38,3) 45° 45° 9
    90 45 11 70 111 13 6 M10x18(n=8) 175 152 14(n=4) 210 200 10 38,3(41,3) 45° 45° 13
    110 50 14 85 131 15 6 M10x18(n=8) 230 170 14(n=8) 280 260 12 45,3 45° 45° 35
    130 60 15 100 140 15 6 M12x21(n=8) 255 180 16(n=8) 320 290 14 48,8 45° 22,5° 48
    150 72,5 18 120 155 15 6 M12x21(n=8) 255 180 16(n=8) 320 290 14 53,8 45° 22,5° 84


    ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

    Варианты исполнения 1

    Варианты исполнения 2

    Варианты исполнения 3

    МОНТАЖНЫЕ ПОЗИЦИИ

    Монтажные позиции nmrv



    РАЗМЕРЫ ВЫХОДНОГО ВАЛА

    выходной вал
    Односторонний выходной вал Двусторонний выходной вал
    Dh6 B B1 G1 L L1 F B1 T1
    NMRV 025 11g6 23 25,5 50 81 101 - 4 12,5
    9* 25* 30 50 85,5* 101 - 3* 10,2*
    NMRV 030 14 30 32,5 63 102 128 M6 5 16
    NMRV 040 18 40 43 78 128 164 M6 6 20,5
    NMRV 050 25 50 53,5 92 153 199 M10 8 28
    NMRV 063 25 50 53,5 112 173 219 M10 8 28
    NMRV 075 28 60 63,5 120 192 247 M10 8 31
    NMRV 090 35 80 84,5 140 234 309 M12 10 38
    NMRV 110 42 80 84,5 155 249 324 M16 12 45
    NMRV 130 45 80 85 170 265 340 M16 14 48,5
    NMRV 150 50 82 87 200 297 374 M16 14 53,5

    РАЗМЕРЫ БОКОВОГО ОПОРНОГО ФЛАНЦА НА ВЫХОДНОМ ВАЛУ РЕДУКТОРА

    Размер, мм Габарит редуктора
    25 30 40 50 63 75 90 110 130 150
    AB 45 54,5 67 90 82 102 111 131 140 155
    AC 55 68 80 85 150 165 175 230 255 255
    AD 40 50 60 70 115 130 152 170 180 180
    BB 3 4 4 5 6 6 6 6 6 7
    BD 75 80 110 125 180 200 210 280 320 320
    BE 6 6 7 9 10 13 13 15 15 15
    BF 4 отв. 6,5 4 отв. 6,5 4 отв. 9 4 отв. 11 4 отв. 11 4 отв. 14 4 отв. 14 8 отв. 14 8 отв. 16 8 отв. 16
    CA 450 450 450 450 450 450 450 450 22,5 22,5
    CE 70 70 95 110 142 170 200 260 290 290

    РАЗМЕРЫ РЕАКТИВНЫХ ТЯГ

    K1 G KG KH R
    NMRV 025 70 14 17,5 8 15
    NMRV 030 85 14 24 8 15
    NMRV 040 100 14 31,5 10 18
    NMRV 050 100 14 38,5 10 18
    NMRV 063 150 14 49 10 18
    NMRV 075 200 25 47,5 20 30
    NMRV 090 200 25 57,5 20 30
    NMRV 110 250 30 62 25 35
    NMRV 130 250 30 69 25 35
    NMRV 150 250 30 84 25 35