ONLINE ЗАЯВКА

Расчет стоимости доставки

 

ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ https://www.dellin.ru/requests/
РАТЭК https://www.rateksib.ru/
АВТОТРЕЙДИНГ https://www.ae5000.ru/rates/calculate_v2
БАЙКАЛ-СЕРВИС https://www.baikalsr.ru/value/calculator/
КИТ https://tk-kit.ru/
ЖЕЛДОРЭКСПЕДИЦИЯ https://www.jde.ru/calc
ПЭК https://pecom.ru/ru/calc/

 

Информация для расчета

 

Редукторы цилиндрические одноступенчатые
Типоразмер редуктора Габаритные размеры Объем, м.куб. Масса, кг
L, м B, м H, м
1ЦУ 100 0,315 0,140 0,224 0,01 17
1ЦУ 160 0,475 0,185 0,335 0,03 77,5
1ЦУ 200 0,580 0,212 0,425 0,05 135
1ЦУ 250 0,710 0,265 0,530 0,10 250

 

Редукторы цилиндрические двухступенчатые
Типоразмер редуктора Габаритные размеры Объем, м.куб. Масса, кг
L, м B, м H, м
1Ц2У 100 0,390 0,155 0,230 0,01 21
1Ц2У 125 0,446 0,175 0,272 0,02 31,5
1Ц2У 160 0,557 0,206 0,345 0,04 95
1Ц2У 200 0,678 0,243 0,425 0,07 170
1Ц2У 250 0,829 0,290 0,530 0,13 310
Ц2У 315Н 1,040 0,340 0,685 0,24 510
Ц2У 315К 1,030 0,340 0,633 0,22 460
Ц2У 355Н 1,160 0,360 0,740 0,31 700
Ц2У 400Н 1,300 0,410 0,835 0,45 930
Ц2У 400К 1,270 0,420 0,800 0,43 870
Ц2Н 450 1,470 0,590 0,865 0,75 1530
Ц2Н 500 1,680 0,650 1,055 1,15 2100
Ц2Н 560К 1,820 0,660 1,130 1,36 2400
ЦДН 630 (Ц2Н 630) 1,995 0,65 1,225 1,59 3690
ЦДН 710 (Ц2Н 710) 2,250 0,740 1,385 2,31 4920
Ц2 250 0,515 0,260 0,310 0,04 87
Ц2 300 0,620 0,300 0,362 0,07 138
Ц2 350 0,700 0,330 0,409 0,09 210
Ц2 400 0,805 0,380 0,505 0,15 315
Ц2 400П 0,805 0,380 0,505 0,15 360
Ц2 500 0,985 0,440 0,595 0,26 615
Ц2 650 1,270 0,560 0,695 0,49 1100
Ц2 750 1,425 0,650 0,783 0,73 1650
Ц2 1000 1,905 0,860 1,018 1,67 3700
РЦД 250 0,520 0,315 0,250 0,04 87
РЦД 350 0,700 0,410 0,320 0,09 175
РЦД 400 0,800 0,510 0,360 0,15 287
РМ 250 0,540 0,230 0,312 0,04 85
РМ 350 0,710 0,270 0,400 0,08 145
РМ 400 0,816 0,300 0,490 0,12 210
РМ 500 0,986 0,350 0,592 0,20 390
РМ 650 1,278 0,470 0,697 0,42 878
РМ 750 (РК 450) 1,448 0,510 0,743 0,55 1030
РМ 850 (РК 500) 1,632 0,580 0,875 0,83 1230
РМ 1000 (РК 600) 1,896 0,660 0,965 1,21 2122
ЦДНД 200 0,685 0,472 0,412 0,13 152
ЦДНД 315 1,000 0,632 0,635 0,40 424
ЦДНД 400 1,265 0,780 0,720 0,71 865
ГПШ (Р) 400 0,826 0,355 0,480 0,14 267
ГПШ (Р) 500 0,986 0,395 0,580 0,23 410

 

Редукторы цилиндрические трехступенчатые
Типоразмер редуктора Габаритные размеры Объем, м.куб. Масса, кг
L, м B, м H, м
1Ц3У 160 0,630 0,206 0,345 0,04 110
1Ц3У 200 0,775 0,243 0,425 0,08 190
1Ц3У 250 0,950 0,290 0,530 0,15 335
Ц3У 315Н 1,130 0,340 0,685 0,26 585
Ц3У 355Н 1,255 0,355 0,740 0,33 750
Ц3У 400Н 1,410 0,420 0,835 0,49 960
1Ц3Н 450 1,470 0,590 0,870 0,75 1700
1Ц3Н 500 1,680 0,650 1,000 1,09 2120
Ц3Н 630 1,995 0,650 1,225 1,59 3900
Ц3Н 710 2,250 0,740 1,385 2,31 5020
ЦТНД 315 1,110 0,608 0,640 0,43 485
ЦТНД 400 1,385 0,425 0,820 0,48 940
ЦТНД 500 1,720 0,857 0,985 1,45 1448

 

Редукторы цилиндрические вертикальные
Типоразмер редуктора Габаритные размеры Объем, м.куб. Масса, кг
L, м B, м H, м
ВК 350 0,558 0,170 0,298 0,03 77
ВК 475 0,520 0,472 0,790 0,19 215
ВК 550 0,880 0,285 0,488 0,12 279
ВКУ 500 0,840 0,360 0,475 0,14 330
ВКУ 610 1,000 0,365 0,585 0,21 450
ВКУ 750 1,220 0,435 0,675 0,36 800
ВКУ 765 1,220 0,435 0,675 0,36 820
ВКУ 950 1,560 0,560 0,930 0,81 1530
ВКУ 965 1,560 0,560 0,930 0,81 1530
В 100(ф), Ц3ВК(ф) 100 0,254 0,160 0,500 0,02 42 (46)
В 125(ф), Ц3ВК(ф) 125 0,316 0,218 0,545 0,04 73 (75)
В 160(ф), Ц3ВК(ф) 160 0,390 0,253 0,692 0,07 138 (150)
В 200(ф), Ц3ВК(ф )200 0,450 0,270 0,840 0,10 212 (224)
В 250(ф), Ц3ВК(ф) 250 0,552 0,332 1,015 0,19 360 (370)
В 400 0,640 0,400 0,270 0,70 106

 

Коническо-цилиндрические редукторы
Типоразмер редуктора Габаритные размеры Объем, м.куб. Масса, кг
L, м B, м H, м
КЦ1 200 0,890 0,300 0,475 0,13 185
КЦ1 250 1,170 0,375 0,555 0,24 320
КЦ1 300 1,275 0,410 0,655 0,34 405
КЦ1 400 1,703 0,526 0,705 0,63 980
КЦ1 500 2,085 0,630 0,877 1,15 1740
КЦ2 500 1,300 0,350 0,601 0,27 420
КЦ2 750 1,883 0,550 0,765 0,79 1240
КЦ2 1000 2,482 0,690 0,956 1,64 2658
КЦ2 1300 3,168 0,850 0,127 0,34 5110

 

Редукторы червячные одноступенчатые Ч, 1Ч, 2Ч
Типоразмер редуктора Габаритные размеры Объем, м.куб. Масса, кг
L, м B, м H, м
Ч 80 0,340 0,150 0,295 0,015 18,5
2Ч 80 0,120 0,140 0,267 0,004 18,6
Ч 100 0,373 0,341 0,312 0,040 57
Ч 125 0,437 0,363 0,396 0,063 88
Ч 160 0,551 0,434 0,500 0,120 157
1Ч 160 0,505 0,420 0,465 0,099 120

 

Редукторы червячные двухступенчатые Ч2, 1Ч2
Типоразмер редуктора Габаритные размеры Объем, м.куб. Масса, кг
L, м B, м H, м
Ч2 160/80 0,585 0,420 0,500 0,12 175
Ч2 160/100 0,610 0,560 0,465 0,16 195
1Ч2 160/80 0,610 0,560 0,465 0,16 150
1Ч2 160/100Ч 80 0,610 0,560 0,465 0,16 195