Мотор — редуктор 4МЦ2С 125
ONLINE ЗАЯВКА
|
УЗНАТЬ ЦЕНУ
|
Цилиндрический мотор редуктор 4МЦ2С (125) — относится к довольно широкой промышленной группе цилиндрических редукторов, оснащенных обще промышленным двигателем и может применятся в широком круге задач ( нежелательно применение с целью поднятия грузов). Масса редуктора в законсервированном состоянии ( без смазки) составляет от 18 до 24 кг.
К основным достоинствам можно отнести:
- способность вращения валов в реверсивном режиме;
- работа в сети с напряжение 380вт (50 — 60гц);
- работа под нагрузкой от 8 до 24 часов в сутки;
- с высотой над уровнем моря до 1000м;
Данная модель комплектуется промышленным двигателем мощностью от 3 до 18.5 квт. Также по мимо отечественных приводов есть возможность для установки импортных двигателей. При соблюдении требований по эксплуатации данная модель прослужит вам долго без серьезных поломок.
4МЦ2С-125 исполнение на лапах (с редукторным двигателем)
112МА6 | 112МB6 | 132S6 | 112M4 | 132S4 | 132M4 | 160S4 | 160M4 | 132M2 | 160M2 | 160S2 | |
Длина L, мм | 738 | 738 | 765 | 738 | 765 | 814 | 870 | 910 | 814 | 870 | 870 |
Ширина B, мм | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 350 | 350 | 335 | 350 | 350 |
Высота H, мм | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 520 | 520 | 480 | 520 | 520 |
Масса без смазки m, кг * | 122,0 | 126,0 | 148,0 | 127,0 | 151,0 | 166,0 | 206,0 | 228,0 | 160,0 | 207,0 | 197,0 |
*фактическая масса мотор-редукторов может отличаться от массы, указанной в таблице, не более чем на 10%
4МЦ2С-125 фланцевое исполнение (с редукторным двигателем)
112МА6 | 112МB6 | 132S6 | 112M4 | 132S4 | 132M4 | 160S4 | 160M4 | 132M2 | 160M2 | 160S2 | |
Длина L, мм | 738 | 738 | 765 | 738 | 765 | 814 | 870 | 910 | 814 | 870 | 870 |
Ширина B, мм | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 350 | 350 | 335 | 350 | 350 |
Высота H, мм | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 520 | 520 | 480 | 520 | 520 |
Масса без смазки m, кг * | 112,5 | 116,5 | 138,5 | 117,5 | 141,5 | 156,5 | 196,5 | 218,5 | 150,5 | 187,5 | 197,5 |
*фактическая масса мотор-редукторов может отличаться от массы, указанной в таблице, не более чем на 10%.
4МЦ2С-125 исполнение на лапах (с общепромышленным двигателем)
112МА6 | 112МB6 | 132S6 | 112M4 | 132S4 | 132M4 | 160S4 | 160M4 | 132M2 | 160M2 | 160S2 | |
Длина L, мм | 789 | 789 | 960 | 789 | 815 | 853 | 990 | 1016 | 853 | 1020 | 990 |
Ширина B, мм | 330 | 330 | 815 | 330 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Высота H, мм | 438 | 438 | 350 | 438 | 458 | 458 | 490 | 490 | 483 | 490 | 490 |
Масса без смазки m, кг * | 144,5 | 148,5 | 174,0 | 149,5 | 177,0 | 192,0 | 251,0 | 273,0 | 186,0 | 242,0 | 252,0 |
*фактическая масса мотор-редукторов может отличаться от массы, указанной в таблице, не более чем на 10%.
4МЦ2С-125 фланцевое исполнение (с общепромышленным двигателем)
112МА6 | 112МB6 | 132S6 | 112M4 | 132S4 | 132M4 | 160S4 | 160M4 | 132M2 | 160M2 | 160S2 | |
Длина L, мм | 789 | 789 | 960 | 789 | 815 | 853 | 990 | 1026 | 853 | 1026 | 990 |
Ширина B, мм | 360 | 360 | 815 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
Высота H, мм | 438 | 438 | 438 | 438 | 458 | 458 | 490 | 490 | 483 | 490 | 490 |
Масса без смазки m, кг * | 135,0 | 139,0 | 164,5 | 140,0 | 167,5 | 182,5 | 241,5 | 263,5 | 176,5 | 232,5 | 242,5 |
*фактическая масса мотор-редукторов может отличаться от массы, указанной в таблице, не более чем на 10%.